Se ha presentado hoy el Huawei Watch. Estamos ante un smartwatch con un diseño increíble, unas características muy llamativas y por supuesto, Android Wear en su interior.
Como acostumbramos a hacer con los productos que nos llaman la atención y que presumen de estar por encima de la competencia, vamos a hacer una tabla comparativa para poder mostrar de un vistazo qué especificaciones están por encima de los demás fabricantes.
Huawei Watch vs los demás relojes con Android Wear
El Huawei Watch es un reloj con Android Wear de nueva hornada. Dispone de una pantalla circular como el LG Watch Urbane o el Motorola Moto 360. Lo más interesante es su construcción metálico y con pantalla de cristal de zafiro que le ofrece una resistencia sin igual.
Más interesante es su pantalla de 1,4″ con una resolución por encima de los demás: 400 x 400 píxeles, ligeramente por encima de los 320 x 320 que hemos visto en los smarwatches circulares. Esperemos que con el tiempo las pantallas de los relojes mejoren. También es interesante conocer que se trata de una pantalla AMOLED.
La RAM se mantiene en los mismos 512MB que ya hemos visto antes. Se incorpora toda la gama de sensores que también poseen los demás smarwatches y en su interior vemos un procesador Qualcomm Snapdragon, presuponemos el Snapdragon 400 que también incorpora el Watch Urbane.
Las bandas son intercambiables y además tenemos más de 40 watch faces para que el reloj luzca como debe ser. Aquí os dejamos la tabla comparativa.
Huawei Watch | Motorola Moto 360 | LG Watch Urbane | Asus ZenWatch | LG G Watch | Samsung Gear Live | Sony Smartwatch 3 | Samsung Gear S (Tizen y 3G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 1,4" AMOLED 400x400 | LCD 1.5'' 320x290 | P-OLED 1.3'' 320x320 | 1.36'' AMOLED 320x320 | 1.65'' LCD 280x280 | 1.63'' SuperAMOLED 320x320 | 1.6'' TFT LCD 320x320 | 2.0” SuperAMOLED 360x480 |
Forma | Circular | Circular | Circular | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Rectangular |
Procesador / RAM | Qualcomm Snapdragon 1.2GHz | TI OMAP 3 / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Dual Core 1.0 GHz / 512MB |
Memoria | 512MB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Batería | - | 320mAh | 410mAh | 369mAh | 400mAh | 300mAh | 420mAh | 300mAh |
Tipo de Carga | Base de carga (contacto) | Inalámbrica | Base de carga (contacto) | Base de carga | Cable - USB o Base | Base de carga | microUSB | microUSB |
Tamaño | - | 46 mm diámetro x 11.5 alto | 45.5 x 52.2 x 10.9mm | 39.8 x 50.6 7.9mm | 37.9 x 46.5 x 9.95mm | 37.9 x 56.4 x 8.9mm | 36 x 51 x 10mm | 39.9 x 58.1 x 12.5mm |
Materiales / Peso | 3 acabados | Acero inoxidable / 49g | Acero inoxidable | Acero inoxidable / 75g | Plástico / 63g | Metal / 59g | Plástico / 38g | Plástico 67g o 84g |
Correa | Varios materiales, Intercambiable | Cuero (gris - negra) | Cuero (negra) - 22mm intercambiable | Cuero - intercambiable | Plástico 22mm intercambiable | Plástico - reemplazable | Plástico (cuerpo completo) | Plástico - intercambiable |
Sensores | Sensor de 6 ejes, sensor de frecuencia cardíaca | Luminosidad, pulso, 9 ejes | Giroscopio de 9 ejes, acelerómetro, brújula, barómetro, modo Always-On, monitor de frecuencia cardíaca | 9 ejes | 9 ejes | Pulso, 9 ejes | GPS, 9 ejes | 3G, luminosidad, 9 ejes, pulso, GPS, barómetro, UV |
Resistencia | - | IP67 | IP67 | IP55 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 |
Precio | - | 249€ | - | 199€ | 199€ | 199€ | 229€ | 299€ |
Huawei Watch, un smartwatch con pinta increíble para mediados de 2015
El Huawei Watch tiene muy buena pinta. Sin embargo hay un dato muy importante que no hemos conocido, su precio. De nada sirve comparar con los smartwatches que sí están a la venta, ya que a pesar de que este dispositivo tiene muy buena pinta, todavía faltan muchos meses para su distribución. Un periodo de tiempo en el que seguramente los otros fabricantes puedan ofrecer nuevas soluciones.
¿Qué os parece el nuevo Huawei Watch? ¿Cómo creéis que queda respecto a su competencia?
La entrada Comparativa técnica: Huawei Watch contra el resto de Android Wear aparece primero en El Androide Libre.
from El Androide Libre
0 comentarios:
Publicar un comentario